Bienvenue sur le wiki de Nuit debout, nous sommes le 2951 mars.




Villages Debout

De NuitDebout
Aller à : navigation, rechercher

Cette page est destinée à coordonner des actions entre petits villages au sein des communautés de communes.

Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes

Gironde (33)

Communauté de communes du Bazadais

Village Code Postal Code Commune Population municipale Page Wiki
Aubiac
Bazas
Bernos-Beaulac
Birac
Captieux
Cauvignac
Cazats
Cours-les-Bains
Cudos
Escaudes
Gajac
Gans 33430 33180 191 hab. (2013)
Giscos
Goualade
Grignols
Labescau
Lados
Lartigue
Lavazan
Lerm-et-Musset
Lignan-de-Bazas
Marimbault
Marions
Masseilles
Le Nizan
Saint-Côme
Saint-Michel-de-Castelnau
Sauviac
Sendets
Sigallens
Sillas
Où ?
Quand ?
Programmes

Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde

Village Code Postal Code Commune Population municipale Page Wiki (ou communauter ou autre?)
La Réole (siège) 33190 33352 4 092 hab. (2013)
Aillas 33124 33002 799 hab. (2013)
Auros 33124 33021 998 hab. (2013)
Bagas 33190 33024 295 hab. (2013)
Barie 33190 33027 286 hab. (2013)
Bassane 33190 33031 94 hab. (2013)
Berthez 33124 33048 237 hab. (2013)
Blaignac 33190 33054 287 hab. (2013)
Bourdelles 33190 33066 107 hab. (2013)
Brannens 33124 33072 221 hab. (2013)
Brouqueyran 33124 33074 209 hab. (2013)
Camiran 33190 33087 422 hab. (2013)
Casseuil 33190 33102 392 hab. (2013)
Les Esseintes 33190 33158 258 hab. (2013)
Floudès 33190 33169 90 hab. (2013)
Fontet 33190 33170 844 hab. (2013)
Fossès-et-Baleyssac 33190 33171 186 hab. (2013)
Gironde-sur-Dropt 33190 33187 1 198 hab. (2013)
Hure 33190 33204 505 hab. (2013)
Mongauzy 33190 33287 605 hab. (2013)
Morizès 33190 33294 519 hab. (2013)
Noaillac 33190 33306 415 hab. (2013)
Monségur 33580 33289 1 469 hab. (2013)
Montagoudin 33190 33291 182 hab. (2013)
Lamothe-Landerron 33190 33221 1 148 hab. (2013)
Loubens 33190 33250 301 hab. (2013)
Loupiac-de-la-Réole 33190 33254 484 hab. (2013)
Pondaurat 33190 33331 493 hab. (2013)
Puybarban 33190 33346 413 hab. (2013)
Roquebrune 33580 33359 252 hab. (2013)
Saint-Exupéry 33190 33398 160 hab. (2013)
Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 33418 379 hab. (2013)
Saint-Michel-de-Lapujade 33190 33453 202 hab. (2013)
Saint-Sève 33190 33479 230 hab. (2013)
Saint-Vivien-de-Monségur 33580 33491 373 hab. (2013)
Savignac 33124 33508 620 hab. (2013)

Auvergne Rhône Alpes

Isère (38)

Mens

Une 1ère nuit debout a été organisé à Mens le 53 Mars (22 avril)

Clelles

Une deuxième nuit est prévu le 59 mars 28 avril à Clelles

Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers

Village Code Postal Code Commune Population municipale Page Wiki
La Côte-Saint-André 8260 38130 4 788 hab. (2013)
Arzay 220 hab. (2013)
Bossieu 260 hab. (2013)
Mottier 687 hab (2013)
Où ?
Quand ? sous les halles de la Côte St André à 19h les mercredis et samedis soirs
Programmes

Bourgogne-Franche-Comté

Doubs (25)

Communauté de communes du Pays Baumois

Village Code Postal Code Commune Population municipale Page Wiki
Baume-les-Dames 25110 25047 5 291 hab. (2013)
Adam-Lès-Passavant 25360 25006 99 hab. (2013)
Aïssey 25360 25009 179 hab. (2013)
Côtebrune 25360 26166 70 hab. (2013)
Où ?

Place Chamars

Quand ?

dimanche 24 avril à 16h

Programmes

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Gard (30)

Communauté de communes du Pays viganais

Village Code Postal Code Commune Population municipale Page Wiki
Aumessas 30770 30025 233 hab. (2013)
Où ?
Quand ?

Mardi 26 avril à 18h00.

Programmes

Lot (46)

Communauté de communes du Grand Figeac

Village Code Postal Code Commune Population municipale Page Wiki
Figeac 46100 46102
Où ?

Place de la raison (kiosque à musique)

Quand ?

Tous les jeudi et dimanche à 18 h

Programme

Contacts