Chat
Contents
- 1 But du chat
- 2 Charte du chat
- 3 Utiliser le chat
- 4 Liste des canaux thématiques
- 5 Liste des canaux par Pays, régions et leurs départements
But du chat[edit | edit source]
Le chat permet à toutes les personnes qui participent ou veulent participer au mouvement #NuitDebout, en France et même à l'étranger, de se coordonner. Il utilise l'application libre Rocket.Chat.
Charte du chat[edit | edit source]
Le chat est un salon de discussion de mise en contact, d'échange et de convivialité au service du mouvement #NuitDebout. Tous les participants et sympathisants de celui-ci peuvent s'y inscrire gratuitement.
Confidentialité[edit | edit source]
Étant accessible à tous, l'entièreté de ce qui est dit sur le chat est visible par l'ensemble de ses utilisateurs, rien n'est donc confidentiel.
Format des pseudonymes[edit | edit source]
Les pseudonymes doivent être formatés de la façon suivante : pseudo.fonction/compétence.ville
, utilisez un format facilitant la compréhension, d'où vous agissez, de ce que vous faites ou pouvez faire pour contribuer.
Règles de bonne conduite[edit | edit source]
Pour que le chat fonctionne et demeure un lieu de convivialité, il existe un ensemble de règles à respecter. En cas de non-respect de celles-ci, les responsables seront contraints de prendre les mesures coercitives s'imposant. Ne sont pas autorisés :
- L'agressivité, le harcèlement, les injures, les propos diffamatoires ou les dénonciations calomnieuses à l'encontre d'un quelconque chatteur ;
- Les propos racistes, xénophobes, sexistes, révisionnistes ou négationnistes, faisant l'apologie de crime de guerre, discriminant ou incitant à la haine à l'encontre d'un quelconque chatteur en raison de ses origines, son ethnie, ses croyances, son sexe ou son mode de vie ;
- Les spams et les publicités, qu'elles soient commerciales ou non ;
- Les propositions d'achat ou de vente de produits illicites et illégaux ;
- Les vandales (ou « troubles-fête ») voulant mettre la pagaille sur le fil.
Nota bene : le « @all » ne doit être utilisé qu'en cas d'information très importante.
Utiliser le chat[edit | edit source]
Si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement du chat, rendez-vous sur cette page.
Liens directs pour applications mobiles et ordinateur :
et
.
Possibilité d'utiliser l'application mobile « Rocket.chat » en y entrant l'URL https://chat.nuitdebout.fr.
Aussi disponible en application sur Linux et Windows.
Liste des canaux thématiques[edit | edit source]
Thèmes | Salons | Description | Users | Statut |
---|---|---|---|---|
Loi travail VS 49-3 | ![]() |
|||
Accueil | ![]() |
Canal destiné à l’orientation des nouveaux venus. | ||
Action Pédagogique et Humoristique | ![]() |
|||
AG (assemblée générale ) | ![]() |
|||
AG des AG (regroupement des assemblées générales) | ![]() |
|||
Agriculture | ![]() |
|||
Agronomie | ![]() |
|||
Anarchisme | ![]() |
|||
Annonces | ![]() |
|||
Apartidairedebout | ![]() |
|||
Applications | ![]() |
|||
Archive média | ![]() |
|||
Arts | ![]() |
|||
Ateliers Constituants | ![]() |
|||
Auteurs | ![]() |
|||
Autogestion | ![]() |
|||
Autonomie Alimentaire | ![]() |
|||
Banlieues Debout | ![]() |
|||
Banquedefrance | ![]() |
|||
BCF | ![]() |
|||
Bibliothèque Debout | ![]() |
|||
Blablabla | ![]() |
|||
Blockchain | ![]() |
|||
Boycott Debout | ![]() |
|||
Campagne Debout | ![]() |
|||
Campement | ![]() |
|||
Charte rédaction | ![]() |
|||
Chat | ![]() |
|||
Chômeurs Debout | ![]() |
|||
Cinéma Animation | ![]() |
|||
Citoyens Gardiens de La Paix | ![]() |
|||
Civi CRM | ![]() |
|||
Commission Communication | ![]() |
|||
Commission Économie Populaire | ![]() |
|||
Commission Numérique | ![]() |
|||
Communecter | ![]() |
|||
Communication | ![]() |
|||
Communication non violente | ![]() |
|||
Communication Sécurisée | ![]() |
|||
Communiqué Debout | ![]() |
|||
Communs | ![]() |
|||
Conception Web | ![]() |
|||
Conseil du Numérique | ![]() |
|||
Consituante | ![]() |
|||
Convergence CC | ![]() |
|||
Coordination | ![]() |
|||
Coordination Numérique | ![]() |
|||
Création Graphisme | ![]() |
|||
Cristal | ![]() |
|||
Culture | ![]() |
|||
Cyber Accueil | ![]() |
|||
DataSearch Project Developpment | ![]() |
|||
Dataviz | ![]() |
|||
Débats critiques du féminisme | ![]() |
|||
Décroissance | ![]() |
|||
Démocratie | ![]() |
|||
Démocratie : Réflexions et Expérimentations | ![]() |
|||
Design | ![]() |
|||
Design UI-UX | ![]() |
|||
Designers Debout | ![]() |
|||
Développement Agenda | ![]() |
|||
Développement Bot | ![]() |
|||
Développement CouchSurfing Nuit Debout | ![]() |
|||
Développement logiciel démocratie | ![]() |
|||
Développement nuitdebout.fr | ![]() |
|||
Développeurs | ![]() |
|||
Discussion (anciennement Blabla) | ![]() |
|||
Drogues et Liberté | ![]() |
|||
Droit | ![]() |
|||
Droits du citoyen et de la citoyenne | ![]() |
|||
Duniter | ![]() |
|||
Écologie Debout | ![]() |
|||
Économie | ![]() |
|||
Edito NuitDebout.fr | ![]() |
|||
Éducation Populaire | ![]() |
|||
Égalité animale | ![]() |
|||
Elkhomri / loi travail | ![]() |
|||
Emploi | ![]() |
|||
Enfants Debout | ![]() |
|||
Féminisme | ![]() |
|||
Films | ![]() |
|||
Finance | ![]() |
|||
Financement Mouvement | ![]() |
|||
Formation Loomio | ![]() |
|||
Françafrique | ![]() |
|||
Games | ![]() |
|||
Gazette Debout | ![]() |
|||
Geconomicous | ![]() |
|||
Gif Debout | ![]() |
|||
Global Coordination | ![]() |
|||
Global Méditation | ![]() |
|||
Global Nuit Debout | ![]() |
|||
Global Debout du 15 mai | ![]() |
|||
Grêve Générale | ![]() |
|||
Hacktivisme | ![]() |
|||
Harcèlement | ![]() |
|||
Hotline | ![]() |
Demande d’aide pour le chat | ||
Hymne | ![]() |
|||
Interim Debout | ![]() |
|||
Intersite Nuit Debout | ![]() |
|||
Interviews | ![]() |
|||
Jeu de GO Debout | ![]() |
|||
Jeunesse | ![]() |
|||
Journal Numérique Nuit Debout | ![]() |
|||
Lgbtqi | ![]() |
|||
Logistique | ![]() |
|||
Mailing-liste | ![]() |
|||
Media-Buffer | ![]() |
|||
Makers-Debout | ![]() |
|||
Media-Diaspora | ![]() |
|||
Media-Facebook | ![]() |
|||
Media-Flickr | ![]() |
|||
Media-Inventaire | ![]() |
|||
Media-MonPtitVoisinnage | ![]() |
|||
Media-Pinterest | ![]() |
|||
Media-Twitter | ![]() |
|||
Medias-Debout | ![]() |
|||
Modération Assemblée Générale | ![]() |
Principes et fonctionnement de la modération de l'assemblée populaire | ||
Monnaie Debout | ![]() |
Création monétaire | ||
Moove Surfing | ![]() |
|||
Musées Debout | ![]() |
|||
Nationalisme et Mondialisme | ![]() |
|||
No-Leaders | ![]() |
|||
Nonphilo | ![]() |
Discussions autour de la posture de la non-philosophie pour #NuitDebout | ||
Nuit Debout zen | ![]() |
|||
Numérique : besoin outils dev | ![]() |
|||
Olympiades du numérique | ![]() |
|||
Open Collective | ![]() |
|||
Ordre-TV | ![]() |
|||
Périscopes et Lives | ![]() |
|||
Permanence Réfugiés | ![]() |
|||
Phabricator | ![]() |
|||
Philosophie | ![]() |
|||
Playlist Nuit Debout | ![]() |
|||
Poésie Debout | ![]() |
|||
Politique et Démocratie | ![]() |
|||
Projet commun | ![]() |
|||
Protection Vie Privée | ![]() |
|||
Radio Debout | ![]() |
|||
Rapport Violence | ![]() |
|||
Recherche Intégrateur | ![]() |
|||
Recrutement développeurs | ![]() |
|||
Récupération marketing | ![]() |
|||
![]() |
||||
Réduction temps travail | ![]() |
|||
Reporters Debout | ![]() |
|||
Restauration | ![]() |
|||
Retruco | ![]() |
|||
Revenu Universel | ![]() |
|||
Science Debout | ![]() |
|||
Sécurité | ![]() |
|||
Sociologie | ![]() |
|||
Spiritualités | ![]() |
|||
Sports | ![]() |
|||
SSO | ![]() |
|||
Symboles Debout | ![]() |
|||
Synergie Numérique | ![]() |
|||
Tactique.nuit.debout | ![]() |
|||
Telegram | ![]() |
|||
Théâtre Debout | ![]() |
|||
Thema Enfants Orphelins | ![]() |
|||
Théma Spiritualité | ![]() |
|||
Traductions | ![]() |
|||
Transparence | ![]() |
|||
TVdebout | ![]() |
|||
Université et recherche | ![]() |
|||
Veilleurs et Veilleuses | ![]() |
|||
Vie Debout | ![]() |
|||
Vision Partagée | ![]() |
|||
Volonté Générale | ![]() |
|||
Vote | ![]() |
|||
Web 3 Debout | ![]() |
|||
Wiki | ![]() |
Aide et dev du wiki |
Liste des canaux par Pays, régions et leurs départements[edit | edit source]
France[edit | edit source]
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine[edit | edit source]
Ardennes (08)[edit | edit source]
Aubes (10)[edit | edit source]
Marne (51)[edit | edit source]
Haute-Marne (52)[edit | edit source]
Meurthe-et-Moselle (54)[edit | edit source]
Meuse (55)[edit | edit source]
Moselle (57)[edit | edit source]
Bas-Rhin (67)[edit | edit source]
Haut-Rhin (68)[edit | edit source]
Vosges (88)[edit | edit source]
Epinal[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Action | ![]() |
|
Animation | ![]() |
|
Antipub | ![]() |
|
Communication Visuelle | ![]() |
|
Convergence des Luttes | ![]() |
|
Cuisine | ![]() |
|
Documentation | ![]() |
|
Entrepreunariat Social | ![]() |
|
Environnement | ![]() |
|
Jardin | ![]() |
|
Medias | ![]() |
|
Musique | ![]() |
|
Projection | ![]() |
|
Théâtre | ![]() |
Île-de-France[edit | edit source]
Liens relatifs
Paris (75)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Commission Démocratie | ![]() |
|
Commission Économie | ![]() |
|
Constituante | ![]() |
|
Constitution | ![]() |
|
Convergence des Luttes | ![]() |
|
Coordination | ![]() |
|
Éducation | ![]() |
|
Éducation populaire | ![]() |
|
École populaire de musique | ![]() |
|
Éditorialisation Nuit Debout | ![]() |
|
Féminismes | ![]() |
|
Fonctionnement AG | ![]() |
|
Manifeste | ![]() |
|
Paris | ![]() |
Seine-et-Marne (77)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Yvelines (78)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Essonne (91)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Hauts-de-Seine (92)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Seine-Saint-Denis (93)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Val-de-Marne (94)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Val-d'Oise (95)[edit | edit source]
Nom | Canal | Descriptif |
---|---|---|
Nouvelle Aquitaine : Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes[edit | edit source]
Liens relatifs
Gironde (33)[edit | edit source]
Pyrénées Atlantiques (64)[edit | edit source]
Auvergne / Rhone / Alpes[edit | edit source]
liens relatifs
Bretagne[edit | edit source]
liens relatifs
Centre[edit | edit source]
liens relatifs
Cher (18)[edit | edit source]
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées[edit | edit source]
Liens relatifs
Ariège (09)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Aude (11)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Aveyron (12)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Gard (30)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Haute-Garonne (31)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Gers (32)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Hérault (34)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Lot (46)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Lozère (48)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Hautes-Pyrénées (65)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Pyrénées-Orientales (66)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Tarn (81)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Tarn-et-Garonne (82)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Nord Pas-de-Calais Picardie[edit | edit source]
Liens relatifs
Aisne (02)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Nord (59)[edit | edit source]
Lille[edit | edit source]
Lille | Canal | Description |
---|---|---|
15 mai | ![]() |
|
Accueil | ![]() |
|
Action | ![]() |
|
Animation | ![]() |
|
Arnaque | ![]() |
|
Blabla | ![]() |
|
Communication | ![]() |
|
Constitution | ![]() |
|
Convergence Des Luttes | ![]() |
|
Échange Local | ![]() |
|
Écologie et Environnement | ![]() |
|
Fonctionnement | ![]() |
|
Goûter | ![]() |
|
Internet | ![]() |
|
Logistique | ![]() |
|
Musées Debout | ![]() |
|
Musique Debout | ![]() |
|
Porteurs de parole | ![]() |
|
Santé | ![]() |
|
Science Debout | ![]() |
|
Solutions pour la Convergence des Luttes | ![]() |
|
Travail | ![]() |
|
Humour et Spectacles | ![]() |
Oise (60)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Pas-de-Calais (62)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|
Somme (80)[edit | edit source]
Nom | Canal | Description |
---|---|---|