Tableau comparatif des outils
From NuitDebout
RETOUR => PORTAIL CONSTITUTION
Voici un tableau comparatif des outils de « démocratie numérique »
loomio | appgree | discourse | democracyos | argüman | democratieparticipative.org | heliosvoting | balotilo | socrative | surveymonkey | pollen | getopinionated | followmyvote | autre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
site officiel | https://www.loomio.org/dashboard | http://www.appgree.com/en/ | https://www.discourse.org/ | http://democracyos.eu/ | arguman.org | http://democratieparticipative.org | https://vote.heliosvoting.org/ | http://www.balotilo.org | http://www.socrative.com/ | https://fr.surveymonkey.com | https://pollen.chorem.org/pollen/home | https://github.com/getopinionated/getopinionated | https://followmyvote.com/ | |||
libre | oui | non | oui | oui | oui | oui | ||||||||||
données libres | oui | non | oui | oui | oui | |||||||||||
Centralisé ? [1] | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||
contact dev | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||
appli mobile | non | oui | non | non | ||||||||||||
responsive design | oui | oui | oui | |||||||||||||
autres points
techniques |
Sys. de réputation simple, modification de l'appli par la communauté (pas de lead développeurs)... | |||||||||||||||
possibilité de discussion | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||
arborescence discussion | non | oui | oui | |||||||||||||
« noter » les avis | +/- | oui | oui | |||||||||||||
vote | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||
vote plusieurs propositions | non
(tj les 4 mêmes) |
oui | oui | oui | oui | |||||||||||
systèmes de vote[2] | ? | oui | ||||||||||||||
Sécurisation du vote | Sécurisation classique end to end par navigateur | Oui (genre de block-chain) | ||||||||||||||
Anonymisation du vote | non | oui | ||||||||||||||
Vérifiabilité du vote | oui mais que le votant peux vérifier l'intégrité de son vote | oui (vérif. informatique) | ||||||||||||||
utilisation à nombres (>50) | bof | oui | oui | non | oui | |||||||||||
Pour quel usage ? | C’est un forum ! | élection en cercle restrains | Gestion de communautés, prises de décision à plusieurs | |||||||||||||
Remarques | pas gratuit ? | Pour l’instant pas en français | Possibiliter de gerer dans discourse
les commendaites du blog wordpress |
|||||||||||||
D'autres outils non testés ici existent :
https://vote.heliosvoting.org/
http://democratieparticipative.org
https://pollen.chorem.org/pollen/home
https://github.com/getopinionated/getopinionated
https://jesper.borgstrup.dk/2015/01/masters-thesis-private-trustless-decentralized-message-consensus-voting-schemes/ (anglais uniquement)
tour d'horizon des outils de vote en ligne existant
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-online-voting-rewards-risks.pdf (anglais)
Notes[edit | edit source]
- ↑ Problématique liée au Point individuel de défaillance mais aussi l'absolutisme des administrateurs des sites en question
- ↑ Voir Méthode Condorcet ou Vote alternatif ou cet article de Mediapart